Träning
Vi har denna säsong en stor trupp och det är viktigt att ni som är intresserad hör av er så snart som möjligt om hur ni vill spela och träna i år. Nya medlemmar registrerar sig här. Information om avgifter och betalning finns längre ner.
Information angående träningar kommer löpande på vår hemsida, samt i ungdomsgruppen på Facebook. Har ni funderingar eller frågor, skicka mejl till malmo.bmk@gmail.com eller hör av er till vårt kansli (Roland Mortensen) alternativt vår sportchef Jesper De Waal.
Träningstider
GRUPP | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
MBC Tävlingsspelare | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | ||
MBC Elitgrupp | |||||
MBC Grundläggande träningspass | 20:00 – 22:00 | ||||
Bäckagården Badmintonskola | 17:00 – 18:00 | 17:00 – 18:00 | |||
Bäckagården Fortsättningsgrupp 1 & 2 | 18:00 – 19:30 | 17:00 – 18:30 | |||
Bäckagården Tävlingsgrupp 1 | 19:30 – 21:00 | 17:00 – 19:00 (Hyllie Sportcenter) | 18:00 – 19:30 | 17:00 – 19:00 (MBC) |
Avgifter
Följande avgifter gäller för säsongen 2023/2024. Utöver träningsavgift måste medlemsavgift och avgift för tävlingslicens (för de som tävlar) betalas.
Träningsavgifter
Grupp | Träningsavgift | Kommentar |
Badmintonskola | 1 500:- / hel säsong | |
Fortsättning 1 | 1 750:- / hel säsong | ingår 3 fria nationella tävlingar för ungdomar under 25 år i max 2 kategorier |
Fortsättning 2 | 2 000:- / hel säsong | ingår 3 fria nationella tävlingar för ungdomar under 25 år i max 2 kategorier |
Tävlingsgrupp 1 | 2 300:- / hel säsong | ingår 3 fria nationella tävlingar för ungdomar under 25 år i max 2 kategorier |
Tävlingsspelare 3 kvällspass i veckan | 3 600:- / hel säsong | ingår 3 fria nationella tävlingar för ungdomar under 25 år i max 2 kategorier |
Tävlingsspelare 1 kvällspass i veckan | 2 300:- / hel säsong 1 300:- / halv säsong | Val att göra: 1. Badmintonträning 2. Träningsmatcher |
Grundläggande träningspass | 1 900:- / hel säsong |
Medlemsavgifter
Medlemsskap till föreningen kostar 300:- alternativt 500:- för ett familjemedlemskap.
Licensavgifter
Tävlingslicensen gäller tills sommaren 2024.
Följande födelseår gäller för klasserna under 2023/2024
Senior-/veteranlicens (födda 2001 eller tidigare) | 325:- |
U22 (född 2002 – 2004 eller senare) | 325:- |
U19 (född 2005 – 2006 eller senare) | 325:- |
U17 (född 2007 – 2008 eller senare) | 225:- |
U15 (född 2009 – 2010 eller senare) | 225:- |
U13 (född 2011 – 2012 eller senare) | 150:- |
U11 (född 2013 – 2014 eller senare) | 100:- |
U9 (född 2015-2016 eller senare) | 100:- |
Betalning
Vi ber er att se till att medlems- och träningsavgift är betald via plusgirokonto Malmö Badmintonklubb 38155-8 alternativt via Swish 123 565 43 30 (mottagare Malmö Badmintonklubb), senast 15 september.
Separata inbetalningar för varje medlem. Ange personnummer 10 siffror (ÅÅMMDDXXXX).
Vid familjemedlemskap, ange personnummer 10 siffror (ÅÅMMDDXXXX) + efternamn:
- första inbetalning av medlem betalar 500 SEK för hela familjen + sin träningsavgift och eventuell licensavgift.
- övriga inbetalningar av medlemmar betalar endast träningsavgift (ingen medlemsavgift) och eventuell licensavgift.